Simulação grátis

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

    Avaliação de Fornecedores

    Critérios de Avaliação dos Fornecedores | Suppliers Evaluation Criteria  

    Critério 
    Classificação

     

    Preço | Price

     

    1-Preço mais alto, sem capacidade de negociação |Highest price, no negotiating possibility

    2-Preço mais alto, com capacidade de negociação| Highest price, with negotiating possibility

    3-Tem ocasionalmente o melhor preço | Occasionally has the best price

    4-Tem frequentemente o melhor preço| Often has the best price

    5-Tem sempre o melhor preço | Always has the best price.

     

    Requisitos de Qualidade, Ambiente e Segurança) | Quality Environment and Safety Requirements

     

    1-Nunca cumpre os requisitos

    2-Raramente cumpre os requisitos

    3- Cumpre ocasionalmente os requisitos

    4- Cumpre frequentemente os requisitos

    5- Cumpre sempre os requisitos

     

    Serviço, entrega e quantidade | Service, Delivery and Quantity

     

    1-Nunca cumpre |Never meets the requirements

    2-Raramente |Rarely meets the requirements

    3-Cumpre ocasionalmente |Occasionally meets the requirements

    4- Cumpre frequentemente |Frequently meets the requirements

    5- Cumpre sempre | Always meets the requirements

     

    Comunicação | Communication 

     

    1-Nunca cumpre |Never meets the requirements

    2-Raramente |Rarely meets the requirements

    3-Cumpre ocasionalmente |Occasionally meets the requirements

    4- Cumpre frequentemente |Frequently meets the requirements

    5- Cumpre sempre | Always meets the requirements

     

    Conformidade | Conformity

     

    1-Não responde a reclamações ou resposta ineficaz|Does not respond to complaints or responds ineffectively

    2-N.º de reclamações > 2 |  Complaints > 2

    3-N.º de reclamações =2  | Complaints =2

    4-N.º de reclamações = 1 | Complaints =1

    5-Reclamações = 0 | Complaints=0

     

    Condições de pagamento |Payment conditions

     

    1-Pronto pagamento  |-Payment in advance

    2-Pagamento a 30 dias |Payment in 30  days

     

    3-Pagamento 30 a 60 dias| Payment in 30 -60 days

    4- Pagamento 90 a 120 dias | Payment in 90 -120 days

    5 – Pagamento > a 120 DIAS | Payment > 120 days

     

    Global |Global

     

    1-Nunca cumpre |Never meets the requirements

    2-Raramente |Rarely meets the requirements

    3-Cumpre ocasionalmente |Occasionally meets the requirements

    4- Cumpre frequentemente |Frequently meets the requirements

    5- Cumpre sempre | Always meets the requirements

    Critérios de Avaliação dos Fornecedores | Suppliers Evaluation Criteria  

    Qualificação | Qualification
    Classificação | Classification 

    Fornecedor Não Qualificado | Non-qualified supplier

    Fornecedor Qualificado | Qualified supplier

    :< 3

    ≥ 3

    ×

    EnergyCon

    × Fale connosco